Kurstitel | Kursbeginn | Kosten | Anzahl Plätze | Anmelden |
---|---|---|---|---|
Lehrmeisterfest | 25.08.2025 | kostenlos | 42 / 100 | Anmelden |
WIGL Schulung Kochberufe Lenzburg | 28.08.2025 | 120.00 / 150.00 (für NM) | 14 / 20 | Anmelden |
WIGL Schulung Restaurantberufe Lenzburg | 29.08.2025 | 120.00 / 150.00 (für NM) | 10 / 20 | Anmelden |
Erste Hilfe Kurs Lenzburg | 02.09.2025 | 160.00 / 190.00 (für NM) | 2 / 16 | Anmelden |
Berufsbildner:innen-Kurs Lenzburg | 15.09.2025 | 750.00 / 950.00 (für NM) | 8 / 20 | Anmelden |
TOP - Ausbildungsbetrieb / Einstiegskurs Lenzburg | 19.09.2025 | 320.00 / 380.00 (für NM) | 0 / 16 | Anmelden |
Hygienekurs - Gastronomie Lenzburg | 01.10.2025 | 530.00 / 530.00 (für NM) | 1 / 4 | Anmelden |
TOP - Ausbildungsbetrieb / Einstiegskurs Lenzburg | 03.10.2025 | 320.00 / 380.00 (für NM) | 0 / 16 | Anmelden |
Auffrischungskurs Berufsbildner:innen Lenzburg | 13.10.2025 | 180.00 / 200.00 (für NM) | 11 / 20 | Anmelden |
Service-Grundkurs Lenzburg | 14.10.2025 | 430.00 / 430.00 (für NM) | 3 / 15 | Anmelden |
Top - Ausbildungsbetrieb Stufe 2 Entdeckendes Lernen Lenzburg | 22.10.2025 | 640.00 / 760.00 (für NM) | 0 / 16 | Anmelden |
Praxisbildner:innen-Kurs Lenzburg | 12.11.2025 | 350.00 / 400.00 (für NM) | 3 / 20 | Anmelden |
Berufsbildner:innen-Kurs Lenzburg | 17.11.2025 | 750.00 / 950.00 (für NM) | 8 / 20 | Anmelden |
TOP - Ausbildungsbetrieb Mit Hilfe des Ausbildungsberichts nachhaltig ausbilden Lenzburg | 10.12.2025 | 320.00 / 380.00 (für NM) | 0 / 16 |
GastroAargau
GastroBildungsZentrum GBZ
CH-5600 Lenzburg
Telefon 062 737 90 40
Telefax 062 737 90 42
E-Mail
GastroAargau auf Facebook
Montag bis Freitag
08:00 bis 11:30 und 13:30 bis 16:00
Andere Öffnungszeiten
werden via Telefonbeantworter
und/oder Website kommuniziert.
Telefon-Support
Montag bis Freitag
13:30 bis 16:00