Kurstitel | Kursbeginn | Kosten | Anzahl Plätze | Anmelden |
---|---|---|---|---|
Hygienekurs - Gastronomie Lenzburg | 01.10.2025 | 530.00 / 530.00 (für NM) | 0 / 4 | Anmelden |
WIGL Schulung Kochberufe - GBZ Lenzburg | 07.10.2025 | 120.00 / 150.00 (für NM) | 9 / 20 | Anmelden |
WIGL Schulung Kochberufe - GBZ Lenzburg | 07.10.2025 | 120.00 / 150.00 (für NM) | 5 / 20 | Anmelden |
Auffrischungskurs Berufsbildner:innen Lenzburg | 13.10.2025 | 180.00 / 200.00 (für NM) | 14 / 20 | Anmelden |
Top - Ausbildungsbetrieb Stufe 2 Entdeckendes Lernen Lenzburg | 22.10.2025 | 640.00 / 760.00 (für NM) | 0 / 16 | Anmelden |
Praxisbildner:innen-Kurs Lenzburg | 12.11.2025 | 350.00 / 400.00 (für NM) | 3 / 20 | Anmelden |
Berufsbildner:innen-Kurs Lenzburg | 17.11.2025 | 750.00 / 950.00 (für NM) | 12 / 20 | Anmelden |
TOP - Ausbildungsbetrieb Mit Hilfe des Ausbildungsberichts nachhaltig ausbilden Lenzburg | 10.12.2025 | 320.00 / 380.00 (für NM) | 0 / 16 | |
Service-Grundkurs Lenzburg | 12.01.2026 | 430.00 / 430.00 (für NM) | 6 / 12 | Anmelden |
Hygienekurs - Gastronomie Lenzburg | 02.02.2026 | 530.00 / 530.00 (für NM) | 0 / 4 | Anmelden |
QV-Werkstatt Restauration Lenzburg | 16.02.2026 | 200.00 / 250.00 (für NM) | 0 / 16 | Anmelden |
Berufsbildner:innen-Kurs Lenzburg | 16.02.2026 | 750.00 / 950.00 (für NM) | 0 / 20 | Anmelden |
Auffrischungskurs Berufsbildner:innen Lenzburg | 18.03.2026 | 180.00 / 200.00 (für NM) | 0 / 20 | Anmelden |
Hygienekurs - Gastronomie Lenzburg | 19.03.2026 | 530.00 / 530.00 (für NM) | 0 / 4 | Anmelden |
QV-Werkstatt Restauration Lenzburg | 23.03.2026 | 200.00 / 250.00 (für NM) | 0 / 16 | Anmelden |
GastroAargau
GastroBildungsZentrum GBZ
CH-5600 Lenzburg
Telefon 062 737 90 40
Telefax 062 737 90 42
E-Mail
GastroAargau auf Facebook
Montag bis Freitag
08:00 bis 11:30 und 13:30 bis 16:00
Andere Öffnungszeiten
werden via Telefonbeantworter
und/oder Website kommuniziert.
Telefon-Support
Montag bis Freitag
13:30 bis 16:00